MPM stencil roll
Feedback
Description
| Machine Brand | Specification | Core size |
| PANASONIC | 350?L×20m | Φ38?L×355?L |
| PANASONIC | 360?L×10m | Φ38?L×360?L |
| PANASONIC | 270?L×10m | Φ38?L×280?L |
| YAMAHA | 410?L×30m | Φ25.5?L×420?L |
| YAMAHA | 350?L×10m | Φ25.5?L×350?L |
| MINAMI | 270?L×5m | Φ8?L×290?L |
| MINAMI | 350?L×6m | Φ8?L×370?L |
| EKRA | 300?L×8m | Φ13.5?L×300?L |
| EKRA | 450?L×8m | Φ13.5?L×450?L |
| ASKA | 350?L×10m | Φ14?L×450?L |
| ASKA | 430?L×10m | Φ14?L×450?L |
| MPM | 300?L×10m | Φ19.5?L×455?L |
| MPM | 443?L×10m | Φ19.5?L×455?L |
| MPM | 600?L×10m | Φ19.5?L×615?L |
| DEK | 300?L×10m | Φ20?L×530?L |
| DEK | 500?L×10m | Φ20?L×530?L |
| Samsung | 400?L×7m | Φ20?L×460?L |

